以下為2月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 44862 0 348 44514 -348 41280 3234 7.27%
鹿特丹 19182 0 276 18906 -276 17940 966 5.11%
新加坡 10682 0 0 10682 0 9216 1416 13.32%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4584 0 0 4584 0 4524 60 1.31%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1284 6 0.47%
巴生港 1080 0 0 1080 0 1032 48 4.44%
迪拜 978 0 72 906 -72 876 30 3.31%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!