以下為2月22日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 25150 0 200 24950 -200 19800 5150 20.64%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1825 0 200 1625 -200 1625 0 0.00%
安特衛普1250 0 0 1250 0 0 1250 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!