以下為2月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 581300 0 7275 574025 -7275 451725 122300 21.31%
巴生港 291625 0 3950 287675 -3950 200725 86950 30.23%
光陽 172125 0 0 172125 0 171625 500 0.29%
新加坡 89250 0 3300 85950 -3300 61125 24825 28.88%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4550 0 0 4550 0 275 4275 93.96%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3575 0 25 3550 -25 2375 1175 38.10%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!